MTL5000 Series
Modern process plants have to pass many different types of signal data between safe and hazardous areas and the MTL5000 series Isolators provide that interfacing solution. With each DIN rail mounted module only 16mm wide and with over 30 models to choose from, the MTL5000 series provides the widest application range in the minimum space.
- Straightforward 'clip-on' DIN-rail mounting
- Low cost per channel
- High packing densities
- Simplified installation and maintenance
- Removable hazardous area connector
For product certificates <click here>
Product Literature
| Product Code | Description | Downloads |
|---|---|---|
| 1. Intro | ||
| MTL5000 | MTL5000 Series Common Specifications | Datasheet |
| MTL5000 | MTL5000 Series Cable Parameters | Datasheet |
| MTL5000 | MTL5000 Series Enclosures & Accessories | Datasheet |
| INM5000 | MTL5000 Series Instruction Manual | Manual |
| INA5000 | MTL5000 Series Safety Instructions (ATEX) | Manual |
| 2. Analogue Input | ||
| MTL5040 | Loop isolator | Datasheet |
| MTL5041 | Repeater power supply | Datasheet |
| MTL5042 | Repeater power supply | Datasheet |
| MTL5043 | Repeater power supply | Datasheet |
| MTL5044 | Repeater power supply | Datasheet |
| 3. Analogue Output | ||
| MTL5045 | Isolating driver | Datasheet |
| MTL5046 | Isolating driver | Datasheet |
| MTL5049 | Isolating driver | Datasheet |
| 4. Digital Input | ||
| MTL5011B | Switch/proximity detector interface | Datasheet |
| MTL5012 | Switch/proximity detector interface | Datasheet |
| MTL5012S | Switch/proximity detector interface - United Electric series | Datasheet |
| MTL5014 | Switch/proximity detector interface | Datasheet |
| MTL5015 | Switch/proximity detector interface | Datasheet |
| MTL5017 | Switch/proximity detector interface | Datasheet |
| MTL5018 | Switch/proximity detector interface | Datasheet |
| MTL5018ac | Switch/proximity detector interface | Datasheet |
| MTL5113P | Failsafe switch/proximity detector interface | Datasheet |
| 5. Digital Output | ||
| MTL5021 | Solenoid/alarm driver | Datasheet |
| MTL5022 | Solenoid/alarm driver | Datasheet |
| MTL5023 | Solenoid/alarm driver | Datasheet |
| MTL5024 | Solenoid/alarm driver | Datasheet |
| MTL5025 | Solenoid/alarm driver | Datasheet |
| 6. Temperature Input | ||
| MTL5074 | Temperature converter | Datasheet |
| MTL5081 | Millivolt/thermocouple isolator | Datasheet |
| MTL5082 | Resistance isolator | Datasheet |
| 7. General | ||
| MTL5031 | Vibration transducer interface | Datasheet |
| MTL5032 | Pulse isolator | Datasheet |
| MTL5051 | Serial-data comms isolator | Datasheet |
| MTL5053 | Isolator/ power supply | Datasheet |
| MTL5061 | Fire/smoke detector interface | Datasheet |
| MTL5099 | Dummy isolator | Datasheet |
| MTL5314 | Trip Amplifier | Datasheet |
| MTL5344 | Repeater power supply | Datasheet |
| MTL5349 | Isolating Driver | Datasheet |
| MTL5991 | 24V dc power supply | Datasheet |
Symbol denotes that the equipment is suitable for use in hazardous area applications.
